





| 順風(fēng)智造牌SFZ5030XQYD6型爆破器材運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 爆破器材運(yùn)輸車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北順風(fēng)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | SFZ5030XQYD6 | 公告批次 | 393 |
| 外形尺寸(mm) | 5180,5090×1880,1830×2180,1850 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 2855 | 額定質(zhì)量(kg) | 675 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2050 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 1260/1595 | 免征 | |
| **時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 順風(fēng)智造牌SFZ5030XQYD6型爆破器材運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)品牌 | ||
| 軸 數(shù) | 前輪距(mm) | ||
| 軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
| 輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
| 接近離去角 | 前懸后懸 | ||
| 順風(fēng)智造牌SFZ5030XQYD6型爆破器材運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCY24165-61 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2361 | 121 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
| 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē),用于運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的爆炸品,類(lèi)項(xiàng)號(hào):1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.2D,1.3C,1.1C,1.4G;危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛類(lèi)型:EX/II.該車(chē)整備質(zhì)量包含備胎,隨車(chē)工具,滅火器等.僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,靜電帶,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCY24165-61/8.5 ;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):3550G500/浙江亞太機(jī)電股份有限公司;前懸架形式:雙叉臂式**懸架,后懸架型式:非**式鋼板彈簧懸架.該車(chē)可選裝直接供電ETC車(chē)載裝置.車(chē)廂重量415kg.墻板材質(zhì):外板均為彩鋼板,中間擠塑板,內(nèi)板為鍍鋅鋼板或鋁板.車(chē)廂前板,頂板,側(cè)板,后門(mén)板厚度為40mm.選裝貨廂及后部樣式. |